Anvelopă Vară, Goodyear EfficientGrip Cargo 2, 205/75 R16C 113/111T
SKU: H15ZYBGoodyear EfficientGrip Cargo 2 este o anvelopă de vară pentru autoutilitare și dube, în dimensiunea 205/75 R16C, cu indicele de sarcină 113/111 (1150/1090 kg) și indicele de viteză T (maxim 190 km/h).
Construcția C (Commercial) este ranforsată pentru sarcinile mari ale vehiculelor comerciale. Eticheta UE: eficiență consum A, aderență pe ud B, zgomot exterior 70 dB.
Specificații tehnice
| Marcă | Goodyear |
|---|---|
| Model | EfficientGrip Cargo 2 |
| Dimensiune | 205/75 R16C |
| Lățime | 205 mm |
| Profil (raport înălțime/lățime) | 75% |
| Diametru jantă | 16" |
| Construcție | Radială (R) |
| Indice de sarcină | 113/111 (1150/1090 kg) |
| Indice de viteză | T (max. 190 km/h) |
| Sezon | Vară |
| Destinație | Autoutilitare |
| Tip montaj | Tubeless (TL) |
| Ranforsare | C (Commercial) |
| Tehnologii | EVR |
| Clasă anvelopă (UE) | C2 |
| Eficiență consum (eticheta UE) | A |
| Aderență pe ud (eticheta UE) | B |
| Zgomot exterior (eticheta UE) | 70 dB (clasa B) |
| Aderență pe zăpadă (eticheta UE) | Nu |
| Segment | Premium |
| Țara de origine | Turcia |
| Greutate | 14.7 kg |
| Cod producător | 724795 |
| EAN | 4038526504319 |
Fișa de informații a produsului (EPREL): https://eprel.ec.europa.eu/qr/2250756
Comentarii (0)
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisă
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamația tău nu a putut fi trimisă